BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Sức mạnh sư phụ | Sức mạnh đệ tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | admin11 | 112,235,062,434 | 102,642,598,116 | 214,877,660,550 |
2 | gấu top1 | 101,506,344,270 | 107,089,873,537 | 208,596,217,807 |
3 | duatopvui | 101,775,492,694 | 106,057,147,492 | 207,832,640,186 |
4 | mhbabyshark | 110,786,859,539 | 93,339,106,875 | 204,125,966,414 |
5 | kame1⁰dame | 107,834,731,360 | 94,628,744,825 | 202,463,476,185 |
6 | thocon1st | 100,416,155,945 | 101,129,725,035 | 201,545,880,980 |
7 | mixmix | 101,406,318,774 | 96,345,674,059 | 197,751,992,833 |
8 | kame30hp | 103,175,391,949 | 92,938,266,007 | 196,113,657,956 |
9 | phuc 2k | 101,190,139,226 | 90,234,144,256 | 191,424,283,482 |
10 | sshuyne | 100,634,807,702 | 89,076,501,335 | 189,711,309,037 |
TOP | Nhân vật | ID Nhiệm vụ | Tiến độ | Nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | z2zzs | 27 | 30 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
2 | thần sói | 27 | 24 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
3 | thanhxxx | 27 | 3 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
4 | lồn siêu múp | 27 | 0 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
5 | phuc 2k | 27 | 0 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
6 | caugiai | 27 | 2 | Tiêu diệt 7 đứa con của Xên |
7 | sshuyne | 27 | 0 | Tiêu diệt 7 đứa con của Xên |
8 | duatopvui | 27 | 0 | Tiêu diệt 7 đứa con của Xên |
9 | thocon1st | 27 | 0 | Tiêu diệt 7 đứa con của Xên |
10 | kame1⁰dame | 27 | 0 | Tiêu diệt 7 đứa con của Xên |
TOP | Nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | thần sói[2] | 2,750,000 |
2 | zaa113[2] | 1,300,000 |
3 | admim[2] | 355,000 |
4 | motchutthoi[2] | 275,000 |
5 | gấu top1[2] | 271,150 |
6 | mixmix[2] | 242,000 |
7 | phuc 2k[2] | 240,000 |
8 | facebook[2] | 220,000 |
9 | maypem1b[2] | 209,000 |
10 | duatopvui[2] | 200,000 |

