BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Sức mạnh sư phụ | Sức mạnh đệ tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | kame1tyhp | 115,438,526,560 | 108,786,356,497 | 224,224,883,057 |
2 | kaito99 | 118,712,294,829 | 101,333,653,735 | 220,045,948,564 |
3 | kaito113 | 118,540,917,173 | 101,311,618,572 | 219,852,535,745 |
4 | top1skh | 117,188,347,303 | 101,185,364,659 | 218,373,711,962 |
5 | drew04 | 113,202,840,911 | 101,674,796,492 | 214,877,637,403 |
6 | carottne | 112,700,061,841 | 102,130,677,887 | 214,830,739,728 |
7 | minhiedibar | 111,237,803,902 | 101,894,648,832 | 213,132,452,734 |
8 | tân tm | 108,087,450,718 | 104,605,711,737 | 212,693,162,455 |
9 | khầy nè con | 110,266,878,634 | 100,354,285,377 | 210,621,164,011 |
10 | mm1dame | 108,901,240,687 | 99,006,021,408 | 207,907,262,095 |
TOP | Nhân vật | ID Nhiệm vụ | Tiến độ | Nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | anh công an | 27 | 118 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
2 | kame400hp | 27 | 56 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
3 | híp e đi a | 27 | 40 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
4 | haravas | 27 | 29 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
5 | gohantv | 27 | 8 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
6 | badaz | 27 | 6 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
7 | dungapk123 | 27 | 6 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
8 | sonicur | 27 | 5 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
9 | chubedanhihi | 27 | 5 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
10 | khầy nè con | 27 | 3 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
TOP | Nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | soinamec1[2] | 2,200,000 |
2 | zaa113[2] | 2,000,000 |
3 | kame1tyhp[2] | 1,452,000 |
4 | facebook[2] | 704,000 |
5 | wuys7sao[2] | 600,000 |
6 | kaccc[2] | 550,000 |
7 | kame400hp[2] | 550,000 |
8 | soinamec2[2] | 550,000 |
9 | supervisor[2] | 550,000 |
10 | đấm phọt cứt[2] | 528,000 |

