BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Sức mạnh sư phụ | Sức mạnh đệ tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | gokupro | 100,024,622,083 | 102,619,278,112 | 202,643,900,195 |
2 | 93,118,568,950 | 100,528,106,221 | 193,646,675,171 | |
3 | meobeo | 90,903,325,474 | 100,722,967,101 | 191,626,292,575 |
4 | tram5phut | 88,896,964,287 | 100,458,292,384 | 189,355,256,671 |
5 | meohi | 90,099,647,397 | 98,132,198,559 | 188,231,845,956 |
6 | tdkynang | 80,171,603,524 | 100,035,338,346 | 180,206,941,870 |
7 | khoawe | 92,495,169,427 | 86,073,284,030 | 178,568,453,457 |
8 | khoicuti | 92,323,877,125 | 81,265,818,909 | 173,589,696,034 |
9 | xaydaa | 82,527,334,977 | 90,789,694,386 | 173,317,029,363 |
10 | tdvodich | 88,592,518,423 | 83,287,049,784 | 171,879,568,207 |
TOP | Nhân vật | ID Nhiệm vụ | Tiến độ | Nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | top1kame | 30 | 0 | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ |
2 | 30 | 0 | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | |
3 | s2soica | 30 | 0 | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ |
4 | mahactu | 30 | 0 | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ |
5 | kameno1 | 30 | 0 | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ |
6 | tdkynang | 29 | 4 | Tiêu diệt Super Zamasu |
7 | yamcha | 29 | 0 | TIêu diệt Black Goku |
8 | pdh3004 | 29 | 0 | TIêu diệt Black Goku |
9 | kame1tay | 28 | 0 | Tiêu diệt Mabư |
TOP | Nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | hoang[1] | 2,200,000 |
2 | duckdie[1] | 2,200,000 |
3 | kame1hp[1] | 1,650,000 |
4 | vybanhbao[1] | 1,000,000 |
5 | kameno1[1] | 550,000 |
6 | khoicuti[1] | 484,000 |
7 | tram5phut[1] | 462,000 |
8 | pikachunènnnn[1] | 385,000 |
9 | facebook[1] | 375,500 |
10 | pinz red 2k[1] | 330,000 |

