BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Sức mạnh sư phụ | Sức mạnh đệ tử | Tổng |
---|---|---|---|---|
1 | admim | 121,000,052,426 | 121,000,016,565 | 242,000,068,991 |
2 | motchutthoi | 121,000,026,476 | 121,000,013,569 | 242,000,040,045 |
3 | mixmix | 121,000,020,024 | 117,135,676,971 | 238,135,696,995 |
4 | admin11 | 121,000,033,894 | 113,155,451,177 | 234,155,485,071 |
5 | duatopvui | 120,106,500,109 | 111,354,790,933 | 231,461,291,042 |
6 | phuc 2k | 121,000,016,401 | 107,704,242,886 | 228,704,259,287 |
7 | mhbabyshark | 117,206,128,093 | 103,738,639,023 | 220,944,767,116 |
8 | thocon1st | 115,832,179,478 | 104,925,929,664 | 220,758,109,142 |
9 | kame30hp | 115,230,424,414 | 104,555,203,625 | 219,785,628,039 |
10 | chumpem | 117,446,703,230 | 100,022,328,234 | 217,469,031,464 |
TOP | Nhân vật | ID Nhiệm vụ | Tiến độ | Nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | thần kaio | 27 | 113 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
2 | zz3zzzs | 27 | 91 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
3 | z2zzs | 27 | 73 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
4 | zz4zzzs | 27 | 23 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
5 | raccoon1st | 27 | 18 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
6 | top6sv | 27 | 15 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
7 | mixmix | 27 | 13 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
8 | masenko1st | 27 | 11 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
9 | kaioken1m | 27 | 11 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
10 | top10nv | 27 | 11 | Tiêu diệt Siêu Bọ Hung |
TOP | Nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | thần kaio[2] | 6,150,000 |
2 | levi ackerman[2] | 4,000,000 |
3 | zaa113[2] | 2,800,000 |
4 | mixmix[2] | 2,244,000 |
5 | macarong[2] | 1,025,500 |
6 | octieu1hp[sv1] | 605,000 |
7 | phuc 2k[2] | 552,400 |
8 | facebook[2] | 550,000 |
9 | kakarotto[2] | 550,000 |
10 | maimo2k1[sv1] | 550,000 |

